四川康定折多山末次冰盛期古冰川重建及其气候意义
杨舒然, 杨玮琳, 韩业松, 杨彦敏, 李梦真, 崔之久, 刘耕年

Reconstruction of glacial extent of the Zheduoshan Mountains, eastern Qinghai-Tibet Plateau and its climatic implications
Shuran YANG, Weilin YANG, Yesong HAN, Yanmin YANG, Mengzhen LI, Zhijiu CUI, Gengnian LIU
表1 贡嘎山冰川地貌特征值测算统计(平均值) (m)
Table 1 Typical glacial geomorphological characteristic values in the Mt. Gongga (average value)
朝向冰川名称h1h2h3h4h5AhAtELATHAR
东坡燕子沟G101841E29650N6 1726 1546 0335 9635 9086 0464 5644 9000.23
燕子沟G101848E29664N6 2566 1926 1725 9635 9456 1064 4134 9000.29
G101863E29687N6 2565 9565 9455 7215 4245 8604 1464 9000.44
燕子沟G101865E29627N7 4846 5946 1445 9805 9516 4313 7294 9000.43
G101866E29741N6 2656 0665 9035 8405 4745 9104 3234 9000.36
G101898E29758N6 4996 2656 1236 0775 5156 0963 4824 9000.54
G101914E29718N6 5216 2536 0776 0575 8956 1613 9734 9000.42
海螺沟G101916E29584N7 4846 6206 5316 3235 9516 5822 9744 9000.53
G101919E29653N6 8716 8426 7876 7336 6216 7714 1444 9000.29
G101924E29792N5 8405 6855 6085 3595 3535 5694 7164 9000.22
G101927E29546N6 3065 8735 8645 8095 7985 9304 1954 9000.41
磨子沟G1101943E29621N6 8716 7876 6216 6206 5946 6994 0804 9000.31
G101948E29533N5 6955 6035 5835 4725 3285 5363 7414 9000.65
G101961E29833N5 3665 3545 3065 2975 2925 3234 7864 9000.21
G101967E29818N5 6625 5835 5565 4265 2925 5044 5904 9000.34
G101975E29793N5 5985 5565 5525 5375 5165 5524 7904 9000.14
西坡G101820E29645N6 0335 9055 8205 7945 6495 8404 5945 1000.41
G101820E29660N6 2386 0335 8875 7965 7945 9504 5035 1000.41
G101824E29728N6 0595 7985 7875 7865 5825 8024 6335 1000.40
G101826E29704N5 9525 8315 7295 6545 3655 7064 5485 1000.48
G101827E29632N6 0065 9055 8895 4445 3975 7284 8505 1000.28
G101828E29739N5 7865 6825 6415 5635 4975 6344 9005 1000.27
G101831E29680N6 3646 2096 0265 9925 7156 0614 4665 1000.40
小贡巴G101848E29595N6 7796 5706 4026 3856 2836 4844 1635 1000.40
大贡巴G101855E29563N6 7126 5996 4826 4146 1156 4643 9355 1000.46
G101885E29547N6 2586 0915 9355 8765 8656 0054 5035 1000.40
G101895E29546N6 3996 3766 3496 0115 8656 2004 8425 1000.19
G101908E29542N6 4226 2215 8885 5355 4735 9084 4615 1000.44
G101946E29512N5 9485 8595 8375 7595 5775 7963 9485 1000.62
G101878E29734N6 0766 0415 8985 8955 8325 9484 9245 1000.17
G101895E29718N6 0996 0566 0195 9675 8596 0004 5925 1000.36
G101838E29747N6 0595 7865 6535 4975 4525 6894 6155 1000.45
G101848E29756N5 7945 6935 6305 5495 4525 6244 7975 1000.37
G101852E29776N6 4986 2835 8755 7245 6696 0104 2435 1000.49
G101895E29799N6 4386 0415 8405 7395 5845 9284 4035 1000.46
G101902E29819N5 7055 4655 3955 3275 1705 4124 5905 1000.62
G101928E29829N5 5715 5105 3745 3555 3215 4264 5955 1000.61
G101950E29846N5 3745 3025 3015 2775 2405 2994 7865 1000.61
平均值0.40