长江源区布曲流域土壤有机碳分布特征及其影响因素
张超飞, 马素萍, 何晓波, 汪少勇

Distribution characteristics and influencing factors of soil organic carbon in Buqu catchment in the source region of the Yangtze River, China
Chaofei ZHANG, Suping MA, Xiaobo HE, Shaoyong WANG
表1 采样点的特征
Table 1 Characteristics of sampling sites
编号经度/E纬度/N海拔/m年均气温/℃年均降水量/mm编号经度/E纬度/N海拔/m年均气温/℃年均降水量/mm
192.01°33.56°4 702-3.813221392.05°33.04°5 146-8.56389
291.89°33.33°4 765-3.813221491.98°33.01°5 019-6.02365
391.89°33.11°4 880-4.653421591.67°33.025 082-6.16361
491.89°33.11°4 870-4.653441691.67°33.02°5 042-6.16361
591.91°33.08°4 953-5.233581791.73°33.07°5 029-5.41351
691.92°33.07°4 938-5.203531891.73°33.07°4 985-5.41351
791.97°33.01°5 007-5.903631991.79°33.09°4 949-5.02348
891.99°33.02°5 096-6.173672091.79°33.09°4 916-5.02348
991.99°33.02°5 084-6.173672191.84°33.13°4 909-4.83382
1092.05°33.05°5 225-8.293892291.84°33.13°4 870-4.83342
1192.05°33.05°5 212-8.293892391.97°32.94°5 150-6.87385
1292.01°33.04°5 110-6.64375